打入一球 |
1' |
|||
25' |
打入一球 |
|||
30' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
46' |
打入一球 |
|||
67' |
打入一球 |
|||
90' |
3 | 射正 | 8 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
74 | 进攻 | 71 | ||
28 | 危险进攻 | 35 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
10 | 射偏 | 8 | ||
4 | 角球 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴有雨/局部有雷暴 21°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |