打入一球 |
44' |
|||
45' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
2 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射偏 | 7 | ||
40 | 危险进攻 | 68 | ||
3 | 角球 | 7 | ||
77 | 进攻 | 88 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
3 | 黄牌 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 局部有云 27°C |
球场名称: | 安德烈斯金塔纳罗奥奥林匹克体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |