乌龙球-詹姆斯·塔威尼尔 |
10' |
|||
阿尔菲·梅伊打入一球 |
36' |
|||
45' |
||||
46' |
斯科特·赖特换下穆罕默德·迪奥曼德 |
|||
46' |
康纳·巴伦换下詹姆斯·塔威尼尔 |
|||
46' |
莱昂·金换下亚历克斯·罗瑞 |
|||
46' |
德塞换下达尼洛 |
|||
60' |
罗比·弗雷泽换下拉比·马东多 |
|||
68' |
斯科特·赖特打入一球 |
|||
74' |
芬德利·柯蒂斯换下里德万·伊尔马兹 |
|||
74' |
贝利·赖斯换下科尔·麦金农 |
|||
90' |
75 | 进攻 | 64 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
55 | 危险进攻 | 49 | ||
6 | 角球 | 1 |
现场天气: | 阴 16°C |
球场名称: | 圣安德鲁斯公园球场 |
球场容量: | 30016 |
皮科克-法雷尔 33 | 凯利 31 |
桑德森 5 | 伊尔马兹 3 |
莱尔德 2 | 塔威尼尔 2 |
威勒姆松 25 | 恩夏拉 19 |
白昇浩 13 | 巴洛贡 27 |
三好康儿 11 | 麦金农 48 |
詹姆斯 19 | 麦考斯兰 45 |
汉森 7 | 罗瑞 51 |
别利克 6 | 迪奥曼德 10 |
科克伦 17 | 马东多 17 |
梅伊 20 | 达尼洛 99 |
卡拉尔 0 | 史蒂文斯 0 |
罗伯茨 0 | 艾伦 0 |
阿尔索普 0 | 巴伦 0 |
贝特曼 0 | 布迪纳乌卡斯 0 |
布坎南 0 | 柯蒂斯 0 |
登贝莱 0 | 戴瑟斯 0 |
多诺万 0 | 格雷·戴维尼 0 |
格蒂 0 | 弗雷泽 0 |
霍尔 0 | 金 0 |
侯姆 0 | 尼西奥 0 |
朱特凯维奇 0 | 赖斯 0 |
凯拉 0 | 赖特 0 |
安德森 0 |