45' |
||||
90' |
0 | 黄牌 | 3 | ||
53 | 危险进攻 | 21 | ||
20 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
6 | 射偏 | 5 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
14 | 角球 | 3 | ||
69 | 进攻 | 42 |
球场名称: | 安东尼奥·卡内罗市政体育场 |
球场容量: | 18000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |