|
打入一球 |
|
16' |
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 5 | 射偏 | 3 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 82 | 危险进攻 | 93 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 108 | 进攻 | 123 |
| 现场天气: | 多云有雨 15°C |
| 球场名称: | SFK弗尔乔维纳体育场 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |