|
45' |
||||
|
黄牌-查利·科尔曼 |
|
45' |
||
|
45' |
||||
|
59' |
高汉·巴马尔换下利亚姆·凯利 |
|||
|
61' |
|
黄牌-乔·鲍威尔 |
||
|
丹尼尔·哈佩打入一球 |
|
68' |
||
|
黄牌-托马斯·詹姆斯 |
|
75' |
||
|
77' |
杰克·哈利·霍姆斯换下扎克·朱尔斯 |
|||
|
多米尼克·巴尔换下达伦·普拉特利 |
81' |
|||
|
85' |
乔丹·赫吉尔换下克里斯特·胡尼尔·泰希 |
|||
|
90' |
||||
|
杰登·斯威尼换下阿戈耶 |
90' |
|||
|
90' |
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 32 | 危险进攻 | 55 | ||
| 7 | 射偏 | 5 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 93 | 进攻 | 88 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 1 | 4 |
| 现场天气: | 阴 13°C |
| 球场名称: | 曼切鲁姆球场 |
| 球场容量: | 9271 |
| 基利 24 | 道森 1 |
| 詹姆斯 2 | 拉弗蒂 2 |
| 贝克勒斯 19 | 汉弗莱斯 24 |
| 哈佩 5 | 朱尔斯 16 |
| 柯里 12 | 杰姆斯 6 |
| 普拉特利 18 | 泰希 27 |
| 布朗 8 | 鲍威尔 7 |
| 科尔曼 23 | 威尔克斯 12 |
| 加尔布雷斯 22 | 奥多芬 22 |
| 奥尼尔 21 | 凯利 4 |
| 阿戈耶 7 | 诺姆比 8 |
| 巴尔 15 | 麦克唐纳 14 |
| 库珀 6 | 菲利普斯 20 |
| 海明 1 | 巴马尔 3 |
| 奥比耶罗 29 | J.霍姆斯 23 |
| 帕金斯 20 | 赫吉尔 10 |
| 辛普森 4 | 汉波 21 |
| 斯威尼 3 |