|
加文·琼斯打入一球 |
|
6' |
||
|
45' |
||||
|
80' |
|
杰伊·托马斯打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
85' |
||
|
89' |
|
点球 |
||
|
打入一球 |
|
90' |
||
|
90' |
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 35 | 危险进攻 | 47 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 3 | 射偏 | 6 | ||
| 78 | 进攻 | 89 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 阴 16°C |
| 球场名称: | 里士满公园球场 |
| 球场容量: | 2500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |