威尔斯打入一球 |
17' |
|||
45' |
||||
45' |
||||
57' |
红牌-特里·马森 |
|||
黄牌-布伦南·狄更森 |
57' |
|||
路易斯换下威尔斯 |
65' |
|||
黄牌-凯·肯尼迪 |
72' |
|||
72' |
黄牌-格雷厄姆·韦伯斯特 |
|||
75' |
黄牌-肖恩·狄龙 |
|||
75' |
麦肯齐换下格雷厄姆·韦伯斯特 |
|||
75' |
克雷格·布朗换下汉纳 |
|||
75' |
保罗·沃森换下马修斯·马查多 |
|||
81' |
谢利夫换下布莱尔·莱昂斯 |
|||
81' |
巴尔福换下安德鲁·史蒂夫斯 |
|||
莱顿·麦金托什换下哈利·科克伦 |
81' |
|||
84' |
红牌-迈克·加迪尼 |
|||
90' |
||||
L·奥康奈尔换下里斯·里昂 |
90' |
|||
黄牌-迈克尔·休伊特 |
90' |
|||
90' |
6 | 射偏 | 5 | ||
2 | 角球 | 4 | ||
1 | 射正 | 0 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
37 | 危险进攻 | 56 | ||
0 | 红牌 | 2 | ||
85 | 进攻 | 117 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴 12°C |
球场名称: | 帕默斯顿球场 |
球场容量: | 7620 |
斯图尔特 1 | 卡米·吉尔 1 |
布莱登 35 | 马森 6 |
迈克尔·休伊特 2 | 汉纳 12 |
汉拿 16 | 狄龙 14 |
麦金太尔 22 | 史蒂夫斯 3 |
科克伦 6 | 加迪尼 10 |
道格拉斯 5 | 韦伯斯特 7 |
凯·肯尼迪 10 | 马查多 23 |
里斯·里昂 4 | 布莱尔·莱昂斯 11 |
布伦南·狄更森 11 | 雷德伍德 15 |
威尔斯 18 | 克雷格·史密斯 18 |
杰伊·霍格特 31 | 巴尔福 24 |
L·奥康奈尔 17 | 伯蒂 20 |
沃尔克 23 | 布朗 22 |
麦金托什 9 | 马修斯 21 |
约翰斯通 14 | 麦肯齐 19 |
多尔蒂 25 | 谢利夫 17 |
丘奇 3 | 沃森 8 |
路易斯 8 |