打入一球 |
44' |
|||
45' |
||||
49' |
打入一球 |
|||
64' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
65' |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
4 | 角球 | 6 | ||
4 | 射偏 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
69 | 危险进攻 | 74 | ||
121 | 进攻 | 107 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 |
球场名称: | 爱德蒙·马赫滕斯体育场 |
球场容量: | 15266 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |