黄牌-内森·阿什莫尔 |
20' |
|||
21' |
点球-杰克·布里奇 |
|||
27' |
黄牌-丹尼尔·卡努 |
|||
45' |
||||
埃里克·索萨打入一球 |
47' |
|||
黄牌-李·恩德洛夫 |
62' |
|||
68' |
布鲁克林·卡邦戈洛换下韦斯利·冯克 |
|||
黄牌-比利·戴维斯·萨斯 |
70' |
|||
卡梅伦·考克斯换下安吉洛·杰西尔·巴拉塔 |
79' |
|||
84' |
杰克·伍德换下丹尼尔·卡努 |
|||
86' |
黄牌-奥利·肯斯代尔 |
|||
90' |
黄牌-哈里·泰勒 |
|||
黄牌-蒂隆·马什 |
90' |
|||
90' |
毛罗·维尔赫特换下杰克·布里奇 |
|||
90' |
3 | 黄牌 | 3 | ||
105 | 进攻 | 116 | ||
12 | 角球 | 4 | ||
5 | 射偏 | 5 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
82 | 危险进攻 | 71 | ||
7 | 射正 | 3 |
现场天气: | 阴有雨 14°C |
球场名称: | 草甸公园 |
球场容量: | 4502 |
阿什莫尔 1 | 冯克 18 |
索萨 19 | 布里奇 7 |
萨斯 22 | 海斯 13 |
罗宾逊 24 | 卡德韦尔 9 |
佩恩 4 | 泰勒 16 |
恩德洛夫 9 | 斯科特 2 |
马什 10 | 拉尔夫 3 |
伊莱桑 3 | 肯斯代尔 6 |
费菲尔德 12 | 卡努 19 |
布什 5 | 胡辛 8 |
杰西尔·巴拉塔 14 | 奥利弗·库克 28 |
考克斯 2 | 伍德 14 |
亚伯拉罕 11 | 卡邦戈洛 22 |
尼尔 17 | 麦克唐纳 27 |
斯蒂芬斯 6 | 维尔赫特 20 |
惠兰 7 |