点球未进-伍兹 |
6' |
|||
黄牌-霍克肖 |
16' |
|||
23' |
查理·赖利打入一球 |
|||
斯科特·罗伯逊打入一球 |
25' |
|||
黄牌-马修·格兰特 |
31' |
|||
45' |
||||
黄牌-斯科特·罗伯逊 |
53' |
|||
克雷格·马尔科姆换下詹姆斯·希尔顿 |
57' |
|||
萨利姆·库伊德·艾莎换下霍克肖 |
57' |
|||
艾利斯换下瓦特 |
64' |
|||
66' |
基兰·麦克格拉斯换下马克斯·赖特 |
|||
66' |
福尔明换下伊万·威尔逊 |
|||
72' |
斯科特·罗伯茨换下迈克尔·佩顿 |
|||
萨利姆·库伊德·艾莎打入一球 |
77' |
|||
斯科特·麦克林换下马修·格兰特 |
82' |
|||
90' |
||||
黄牌-萨利姆·库伊德·艾莎 |
89' |
|||
93' |
6 | 角球 | 5 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
110 | 进攻 | 114 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
7 | 射偏 | 6 | ||
63 | 危险进攻 | 46 | ||
4 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 3 |
现场天气: | 局部有云 15°C |
球场名称: | 斯特兰公园 |
球场容量: | 6250 |
奥康纳 13 | 史密斯 17 |
麦金托什 22 | 费米 2 |
罗斯 5 | L.格拉汉姆 22 |
吉尔万 4 | 桑库 4 |
瓦特 20 | 威尔逊 15 |
格兰特 23 | 赖利 11 |
埃兹 30 | 里斯莱 8 |
罗伯逊 2 | 布莱尔·马尔科姆 3 |
伍兹 11 | 威尔逊 7 |
霍克肖 14 | 赖特 19 |
希尔顿 7 | 迈克尔·佩顿 10 |
沃尔克 10 | B·邓肯 16 |
斯库利安 1 | 多兰 18 |
麦克林 18 | 麦克格拉斯 12 |
马尔科姆 9 | 特斯塔 14 |
库伊德·艾莎 19 | 莱格菲尔德 1 |
艾利斯 3 | 福尔明 6 |
邓恩 21 | 罗伯茨 9 |
布雷迪 6 |