|
45' |
||||
|
90' |
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 105 | 进攻 | 130 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射偏 | 9 | ||
| 36 | 控球率 | 64 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 42 | 危险进攻 | 67 | ||
| 5 | 角球 | 6 |
| 现场天气: | 阴有雨 18°C |
| 球场名称: | 特威顿公园 |
| 球场容量: | 8840 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |