|
45' |
||||
|
两黄变红- |
|
81' |
||
|
90' |
| 4 | 射偏 | 9 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 37 | 控球率 | 63 | ||
| 2 | 角球 | 9 | ||
| 23 | 危险进攻 | 45 | ||
| 78 | 进攻 | 87 |
| 现场天气: | 局部有云 7°C |
| 球场名称: | 辛普利健康城球场 |
| 球场容量: | 4500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |