|
打入一球 |
|
0' |
||
|
0' |
|
打入一球 |
||
|
0' |
|
打入一球 |
| 45 | 危险进攻 | 28 | ||
| 7 | 射正 | 6 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 4 | 射偏 | 6 | ||
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 96 | 进攻 | 85 | ||
| 6 | 黄牌 | 3 |
| 现场天气: | 多云有雨 11°C |
| 球场名称: | 卡斯塔纳雷斯体育城 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |