打入一球 |
39' |
|||
45' |
||||
72' |
红牌- |
|||
90' |
0 | 红牌 | 1 | ||
37 | 控球率 | 63 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
5 | 射偏 | 7 | ||
31 | 危险进攻 | 53 | ||
2 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
62 | 进攻 | 85 |
球场名称: | 埃斯托特贝恩人造球场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |