|
打入一球 |
|
38' |
| 73 | 进攻 | 86 | ||
| 41 | 危险进攻 | 43 | ||
| 2 | 射偏 | 6 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 射正 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 点球 | 0 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 晴 23°C |
| 球场名称: | 梅迪内哈马德体育场 |
| 球场容量: | 0 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |