|
40' |
|
黄牌-亚当·克劳瑟 |
||
|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
阿当·克莱顿换下哈里森-比金斯 |
57' |
|||
|
卢克·莫利纽克斯换下琼·泰勒 |
57' |
|||
|
72' |
金·大同换下约书亚·巴雷特 |
|||
|
82' |
克里斯蒂安·张伯伦换下西奥·威德灵顿 |
|||
|
马克斯·沃尔特曼换下赫斯特 |
82' |
|||
|
83' |
|
金·大同打入一球 |
||
|
84' |
|
黄牌- |
||
|
阿加德换下本·克洛塞 |
87' |
|||
|
90' |
||||
|
90' |
扎因·沃克尔换下乔丹·庞蒂塞利 |
|||
|
90' |
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 34 | 危险进攻 | 54 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 射偏 | 6 | ||
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 69 | 进攻 | 83 | ||
| 0 | 2 |
| 现场天气: | 阴 12°C |
| 球场名称: | 基普莫特球场 |
| 球场容量: | 15231 |
| 米切尔 1 | 琼斯 1 |
| 威廉姆斯 6 | 琼斯 17 |
| 福克纳 28 | 克劳瑟 5 |
| 朗 15 | 库尔森 6 |
| 诺伊尔 2 | 丹頓 3 |
| 克洛塞 33 | 卡梅伦-哈格里夫斯 14 |
| 哈里森-比金斯 14 | 威德灵顿 8 |
| 麦克斯韦 3 | 克鲁南 7 |
| 泰勒 11 | O.斯科特 22 |
| 米勒 9 | 巴雷特 10 |
| 赫斯特 21 | 庞蒂塞利 38 |
| 莫利纽克斯 7 | 布莱尔 13 |
| 弗林特 38 | 卡兰-麦克法登 4 |
| 奥拉姆 41 | 弗莱明 12 |
| 惠特宁 34 | 大同 9 |
| 沃尔特曼 18 | 史蒂芬斯 15 |
| 巴尔洛夫 16 | 沃克尔 11 |
| 希曼 19 | 诺尔斯 24 |
| 克莱顿 8 | 张伯伦 2 |
| 阿加德 22 |