45' |
||||
48' |
打入一球 |
|||
红牌- |
49' |
|||
81' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 射正 | 3 | ||
4 | 黄牌 | 0 | ||
41 | 危险进攻 | 76 | ||
2 | 角球 | 9 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
90 | 进攻 | 105 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
4 | 射偏 | 4 |
现场天气: | 晴 18°C |
球场名称: | 达令街椭圆形球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |