45' |
||||
90' |
1 | 射偏 | 2 | ||
41 | 进攻 | 29 | ||
20 | 危险进攻 | 16 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
7 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 阴 21°C |
球场名称: | 西摩·肖公园球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |