9' |
打入一球 |
|||
10' |
打入一球 |
|||
33' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
72' |
打入一球 |
31 | 控球率 | 69 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 射正 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射偏 | 6 | ||
39 | 危险进攻 | 69 | ||
80 | 进攻 | 116 |
球场名称: | 法伦体育场 |
球场容量: | 2500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |