纳尔逊·马丁内斯打入一球 |
8' |
|||
45' |
克里斯蒂安·迪亚兹换下卡洛斯·戈麦斯 |
|||
45' |
||||
阿齐尔·杰克逊换下塞尔米尔·弥赛克 |
63' |
|||
惠灵顿·佩卡特换下纳尔逊·马丁内斯 |
64' |
|||
75' |
诺亚·富森换下耶稣·佩雷斯 |
|||
彼得·皮尔森换下罗伯特·克里斯托 |
77' |
|||
麦利克·姆巴伊换下约书亚·科恩 |
89' |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
94 | 进攻 | 114 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
37 | 危险进攻 | 81 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
4 | 射偏 | 6 |
现场天气: | 多云 27°C |
杰克麦奎尔 18 | 布伦诺 1 |
马丁内斯 14 | 伦纳德 3 |
弗里克 4 | 托宾 13 |
费拉尔 32 | 赛勒斯 5 |
弗洛雷斯 6 | 格巴德 17 |
菲舍尔 25 | 莫洛伊 6 |
科恩 17 | 苏科夫 19 |
弗拉梅 26 | 佩雷斯 33 |
纳西米 10 | 戈麦斯 10 |
弥赛克 9 | 基根 7 |
克里斯托 11 | 西拉科夫斯基 9 |
霍利迪 24 | 艾伦 23 |
卡马拉 19 | 迪亚兹 27 |
姆巴伊 5 | 费尔南德斯 4 |
皮尔森 12 | 富森 31 |
佩卡特 7 | 霍根 24 |
辛普森 44 | 杰普森 20 |
杰克逊 22 |