45' |
||||
90' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
66 | 危险进攻 | 33 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
114 | 进攻 | 111 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
58 | 控球率 | 42 |
球场名称: | 斯坦莫尔公园球场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |