25' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
55' |
|||
61' |
点球 |
|||
打入一球 |
65' |
|||
90' |
11 | 射正 | 4 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
71 | 危险进攻 | 30 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
99 | 进攻 | 90 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 6 | ||
14 | 射偏 | 4 | ||
9 | 角球 | 1 |
球场名称: | 莫伦市政体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |