31' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
74 | 进攻 | 64 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 4 | ||
7 | 射偏 | 4 | ||
49 | 危险进攻 | 44 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 射正 | 1 |
球场名称: | 卢森堡分部球场 |
球场容量: | 2800 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |