|
45' |
||||
|
90' |
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 11 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 1 | 射正 | 9 | ||
| 3 | 射偏 | 13 | ||
| 19 | 危险进攻 | 58 | ||
| 76 | 进攻 | 115 | ||
| 31 | 控球率 | 69 |
| 球场名称: | 克里斯蒂安桑体育场 |
| 球场容量: | 16601 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |