打入一球 |
32' |
|||
45' |
||||
90' |
13 | 射偏 | 8 | ||
79 | 危险进攻 | 67 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
5 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
122 | 进攻 | 124 | ||
47 | 控球率 | 53 |
球场名称: | 约翰克雷恩公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |