|
打入一球 |
|
31' |
||
|
打入一球 |
|
74' |
||
|
76' |
|
打入一球 |
||
|
89' |
|
打入一球 |
| 1 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 67 | 进攻 | 90 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 8 | 射偏 | 15 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 8 | 射正 | 7 | ||
| 39 | 危险进攻 | 61 |
| 现场天气: | 局部有云 11°C |
| 球场名称: | 克莱佩多斯中心体育场 |
| 球场容量: | 4940 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |