45' |
||||
60' |
Colombi M.打入一球 |
|||
90' |
73 | 危险进攻 | 60 | ||
85 | 进攻 | 66 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
2 | 射偏 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 6 | ||
0 | 射正 | 4 | ||
45 | 控球率 | 55 |
球场名称: | 托马索达尔莫林体育场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |