4' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
51 | 控球率 | 49 | ||
10 | 射偏 | 3 | ||
52 | 危险进攻 | 43 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
9 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 2 | ||
93 | 进攻 | 77 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 驹泽奥林匹克公园球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |