打入一球 |
41' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
49' |
|||
77' |
红牌 |
|||
90' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 点球 | 1 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
110 | 进攻 | 125 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
5 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射偏 | 8 | ||
39 | 危险进攻 | 69 | ||
6 | 角球 | 4 |
球场名称: | 葡萄牙国家体育场 |
球场容量: | 37593 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |