黄牌-卡梅伦·麦克弗森 |
4' |
|||
19' |
黄牌-戴维·卡森 |
|||
45' |
||||
斯蒂芬·梅尔换下格伦·米德尔顿 |
45' |
|||
斯蒂芬·梅尔打入一球 |
45' |
|||
卡梅伦·麦克弗森打入一球 |
52' |
|||
64' |
亚伦·多兰换下洛根·查默斯 |
|||
70' |
黄牌-基克.布罗德福特 |
|||
73' |
卡梅伦·哈珀换下戴维·卡森 |
|||
80' |
斯科特·阿拉迪斯换下威尔士 |
|||
81' |
乔·哈迪换下丹尼尔迪瓦恩 |
|||
卡勒姆·亨德里打入一球 |
86' |
|||
90' |
||||
肖恩·鲁尼打入一球 |
89' |
|||
黄牌-肖恩·鲁尼 |
89' |
|||
92' |
5 | 角球 | 5 | ||
61 | 进攻 | 71 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
35 | 危险进攻 | 38 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射偏 | 5 |
现场天气: | 阴 12°C |
球场名称: | 麦克蒂安米德公园球场 |
球场容量: | 10673 |
克拉克 1 | 里奇斯 1 |
克利里 5 | 华莱士·达菲 2 |
戈登 6 | 布罗德福特 15 |
马洪 16 | 丹尼尔迪瓦恩 6 |
鲁尼 19 | 迪斯 5 |
麦克弗森 18 | 戴维·卡森 8 |
戴维森 8 | 维尔什 4 |
布朗 2 | 麦克阿里尔 23 |
荷尔贝治 29 | 萨缪尔斯 24 |
米德尔顿 14 | 麦凯 9 |
亨德里 22 | 查默斯 17 |
西夫特奇 23 | 斯科特·阿拉迪斯 18 |
克雷格 26 | 亚伦·多兰 10 |
吉尔摩 15 | 哈迪 20 |
梅尔 7 | 卡梅伦·麦凯 21 |
奥汉洛兰 11 | 海德 28 |
帕里什 12 | 卡梅伦·哈珀 3 |
桑 27 |