45' |
||||
90' |
8 | 射正 | 5 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
5 | 射偏 | 7 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
85 | 进攻 | 98 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
40 | 危险进攻 | 55 | ||
41 | 控球率 | 59 |
球场名称: | 罗斯基勒公园足球场 |
球场容量: | 6000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |