45' |
||||
90' |
47 | 危险进攻 | 31 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
10 | 射正 | 4 | ||
10 | 角球 | 4 | ||
77 | 进攻 | 68 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
13 | 射偏 | 3 |
球场名称: | 米克尔·庞斯体育场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |