45' |
||||
48' |
![]() |
打入一球 |
||
打入一球 |
![]() |
71' |
||
打入一球 |
![]() |
83' |
||
90' |
62 | 控球率 | 38 | ||
6 | 射偏 | 1 | ||
64 | 危险进攻 | 41 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
90 | 进攻 | 74 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |