|
25' |
|
打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
48' |
|
盖伊·达扬打入一球 |
||
|
伤停补时 |
90' |
| 8 | 角球 | 10 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 6 | 射偏 | 4 | ||
| 154 | 进攻 | 122 | ||
| 86 | 危险进攻 | 83 | ||
| 50 | 控球率 | 50 |
| 现场天气: | 多云有雨 15°C |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |