|
打入一球 |
|
6' |
||
|
打入一球 |
|
7' |
||
|
9' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
34' |
||
|
打入一球 |
|
48' |
| 3 | 角球 | 1 | ||
| 43 | 危险进攻 | 46 | ||
| 9 | 射正 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 4 | 射偏 | 6 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 53 | 进攻 | 53 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云 -1°C |
| 球场名称: | 科帕斯弗格斯弗洛尔球场 |
| 球场容量: | 3009 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |