打入一球 |
51' |
|||
55' |
打入一球 |
3 | 射正 | 7 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
123 | 进攻 | 101 | ||
74 | 危险进攻 | 83 | ||
9 | 射偏 | 4 |
现场天气: | 晴 23°C |
球场名称: | |
球场容量: | 14000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |