13' |
乌龙球-肖恩·卡内 |
|||
打入一球 |
36' |
|||
45' |
||||
53' |
点球-杰米·布朗 |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
58 | 进攻 | 65 | ||
6 | 角球 | 9 | ||
0 | 点球 | 2 | ||
4 | 射正 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
28 | 危险进攻 | 32 | ||
6 | 射偏 | 3 | ||
42 | 控球率 | 58 |
现场天气: | 阴 16°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |