|
2' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
69' |
||
|
75' |
|
打入一球 |
| 18 | 角球 | 4 | ||
| 51 | 危险进攻 | 27 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 8 | 射正 | 5 | ||
| 78 | 进攻 | 71 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 9 | 射偏 | 1 |
| 球场名称: | 乌里市立球场 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |