45' |
||||
90' |
1 | 黄牌 | 1 | ||
71 | 进攻 | 53 | ||
7 | 角球 | 6 | ||
4 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
35 | 危险进攻 | 25 |
现场天气: | 阴 5°C |
球场名称: | 格鲁德体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |