打入一球 |
![]() |
50' |
||
打入一球 |
![]() |
57' |
||
60' |
![]() |
打入一球 |
51 | 控球率 | 49 | ||
98 | 进攻 | 101 | ||
8 | 角球 | 3 | ||
74 | 危险进攻 | 57 | ||
3 | 射偏 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 |
球场名称: | 鲁道夫-托恩体育场 |
球场容量: | 7000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |