45' |
||||
尼科尔·奥尔打入一球 |
64' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
8 | 射偏 | 2 | ||
112 | 进攻 | 91 | ||
89 | 危险进攻 | 45 | ||
9 | 角球 | 1 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
9 | 射正 | 2 |
球场名称: | 凯里尼亚回归球场 |
球场容量: | 2500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |