45' |
||||
76' |
乔尔库珀打入一球 |
|||
90' |
1 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 射偏 | 8 | ||
25 | 危险进攻 | 67 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
101 | 进攻 | 114 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 多云有雨 14°C |
球场名称: | 威尔加公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |