|
45' |
||||
|
罗伯特·豪尔换下路易·安尼斯利 |
63' |
|||
|
63' |
D. Rooney换下C. Hall |
|||
|
78' |
O. Hulbert换下本·西摩 |
|||
|
丹尼尔·鲍威尔换下肖恩·希尔兹 |
79' |
|||
|
90' |
||||
|
丹尼尔·鲍威尔打入一球 |
|
91' |
||
|
萨姆·伍兹换下山姆·比尔德 |
92' |
|||
|
96' |
| 11 | 射偏 | 2 | ||
| 59 | 进攻 | 32 | ||
| 36 | 危险进攻 | 20 | ||
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 12 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 8 | 射正 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 阴 3°C |
| 球场名称: | 山下球场 |
| 球场容量: | 5634 |
| 阿姆斯特朗 0 | 帕克斯 0 |
| 比尔德 0 | 布斯 0 |
| 科林格 0 | 克拉戈 0 |
| 德·哈维兰 0 | Rio Garside 0 |
| 卡班巴 0 | Aaron Goulty 0 |
| 奥基莫 0 | 霍尔 0 |
| 普里查德 0 | 莱恩 0 |
| 希尔兹 0 | Billy Palfrey 0 |
| 劳丽·沃克 0 | Callum Rose 0 |
| 温特 0 | 西摩 0 |
| 路易·安尼斯利 0 | 威廉姆斯 0 |
| 伍兹 0 | Toby Down 0 |
| 史密斯 0 | Daniel Rooney 0 |
| 豪尔 0 | 斯蒂芬斯 0 |
| 迪亚拉 0 | 赫尔伯特 0 |
| 鲍威尔 0 |