|
45' |
||||
|
两黄变红 |
|
82' |
||
|
90' |
| 5 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 13 | 射偏 | 7 | ||
| 77 | 危险进攻 | 43 | ||
| 4 | 黄牌 | 4 | ||
| 101 | 进攻 | 85 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 57 | 控球率 | 43 |
| 现场天气: | 晴 25°C |
| 球场名称: | 拉多纳特尔体育场 |
| 球场容量: | 1500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |