45' |
||||
47' |
柯蒂斯·杜罗斯打入一球 |
|||
Lescott D.打入一球 |
90' |
|||
90' |
5 | 射正 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
36 | 危险进攻 | 27 | ||
6 | 射偏 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
62 | 控球率 | 38 | ||
87 | 进攻 | 75 |
现场天气: | 阴 9°C |
球场名称: | 汤姆·芬尼爵士体育场 |
球场容量: | 2264 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |