8' |
![]() |
打入一球 |
||
28' |
![]() |
打入一球 |
||
45' |
2 | 射正 | 6 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
88 | 进攻 | 96 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 5 | ||
35 | 危险进攻 | 28 | ||
6 | 射偏 | 3 |
丹尼尔·巴希 24 | 达尔贝里 99 |
安东森 8 | 阿卜杜拉 10 |
维加德 15 | 卡伦 21 |
冈德森 4 | 卡内尔 19 |
哈夫斯塔德 21 | 加塞姆 27 |
詹森 5 | 文特 17 |
米卡森 9 | 斯文森 13 |
奥普萨尔 22 | Johannes selven 0 |
维斯特隆 19 | 萨隆蒙森 2 |
温瑟 7 | 诺林 14 |
豪高 1 | 哈根 23 |
维克 26 | Anton kurochkin 0 |
elias aarflot 18 | 泽恩 0 |
托马斯 12 | 阿尔阿马里 20 |
j.robertson 3 | 安布罗兹 28 |
萨基 28 | 比舍萨里 31 |
诺拜 30 | 埃里克森 18 |
蒙森 0 | 卢卡斯 35 |
朗莫 16 | |
Fabian kvam 0 | |
Casper kleiva 0 | |
詹森 11 |