45' |
||||
90' |
1 | 黄牌 | 4 | ||
60 | 危险进攻 | 38 | ||
12 | 射正 | 2 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
8 | 射偏 | 3 | ||
98 | 进攻 | 80 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 角球 | 3 |
现场天气: | 晴 19°C |
球场名称: | 火星2号体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |