10' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 黄牌 | 1 | ||
92 | 进攻 | 83 | ||
3 | 角球 | 1 | ||
2 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
76 | 危险进攻 | 63 | ||
2 | 射正 | 7 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 费德列斯达体育场 |
球场容量: | 13300 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |