44' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
67' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
34 | 危险进攻 | 72 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
4 | 射正 | 10 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
5 | 射偏 | 6 | ||
4 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
28 | 进攻 | 88 |
现场天气: | 多云有雨 12°C |
球场名称: | 利生体育场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |